Rubro | Solicitado a la Institución | Patrocinadores (ferretería “El martillo”) | Total |
-Mano de Obra de la construcción de las rampas | 500 000 | 100 000 | 600 000 |
-Materiales para la construcción de rampas | 600 000 | 1 700 000 | 2 300 000 |
-Transporte de materiales | 0 | 80 000 | 80 000 |
-Mano de obra para arreglo del ascensor | 300 000 | 75 000 | 375 000 |
-Materiales para el arreglo del ascensor | 100 000 | 1 243 545 | 1 343 545 |
-Cargas sociales | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
-Imprevisto | 0 | 450 000 | 450 000 |
TOTAL | 5 448 545 colones |
lunes, 23 de mayo de 2011
Presupuesto
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario